本系列机床为CQ5240系列机床的改进型,在兼顾用户购置成本的前提下,做了如下改进:
1、加大了工作台底座和工作台直径,也就是加大了工作台圆导轨的直径,好处有:
①提高了工作台承载能力,承载能力提高到:25吨(动静压导轨)/32吨(恒流静压导轨)。
②改善了工作台承受偏心载荷工况下的回转精度和运行的平稳性。
③增加了夹持工作的面积,对加工大型套筒法兰类零件尤其有利。
2、加大了大齿圈直径,使得主传动链的末级减速比和总减速比都增大,获得1.25~40r/min的标准16级变速,在不增加主电机功率的情况下工作台的输出扭矩得到提升,齿轮箱内齿轮的受力减小,齿轮箱打齿的情况大为减少。
3、改进液压系统,加大了油箱容积,机床连续运行更稳定可靠。
4、CA5250以上型号加大了立柱、横梁及联接梁的横截面。
5、在进给系统上有两种选项供用户选择:
①传统的18级机械进给方式。
②采用滚珠丝杆,高精度行星减速器,国产伺服电机驱动,配有电子手轮方便对刀,快移速度更快,操作方便,劳动强度低。(此功能非标准配置)
规格参数
参数名称 | 单位 | CA5240E H/W | CA5245E H/W | CA5250 H/W | CAQ5260 H/W |
最大车削直径 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
工作台直径 | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 4500 |
最大工件高度H | mm | 2100/2600/ | 2100/2600/ | 2100/2600/ | 2100/2600/ |
最大工件重量 | t | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/40 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
总切削力 | kn | 63 | 63 | 63 | 63 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作台转速级数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台转速范围 | r/min | 1.25-40 | 1.25-40 | 1.25-40 | 1-32 |
垂直刀架搬度极限 | 度° | ±30。 | ±30。 | ±30。 | ±30。 |
刀架进给量范围(18级) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
横梁行程 | mm | 1750/2250/ | 1750/2250/ | 1750/2250/ | 1750/2250/ |
横梁移动速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 2200 | 2450 | 2700 | 3200 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 2200 | 2450 | 2450 | 2450 |
刀架快速移动速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
刀杆截面尺寸(宽*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主电动机功率 | Kw | 55 | 55 | 55 | 55 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 678*540*490 | 728*540*490 | 778*540*490 | 880*540*490 |
机床重量 | t | 58 | 62 | 70 | 80 |
备注 | 可选装国产或进口数显 | ||||
技术参数左边第一列数值为标准型产品 |