1、有限元分析法重新设计的床身结构,确保强行切削时的刚性。
2、优化了主传动链,提高了最大转矩的输出,降低了主变速箱内齿轮的受力,适应重载强力切削。
3、双缸平衡数控立刀架。
4、大直径滚珠丝杆,成对角接触丝杆专用轴承支承,预拉结构,进口无齿隙联轴器。
5、与标准数控立车相同的主轴结构,高效率、高精度、高承载、免维护。
6、用户可自选FANUC/SIEMENS/广数/华中数控等系统。
7、配有电子手轮、系统控制的定量润滑泵、电柜空调器、全套施奈德电器元器件。
8、可选择方滑枕、手动五工位刀架或烟台环球产电动四/五工位刀架、BT50内藏拉刀机构滑枕。
9、主传动可选择机械16级变速或交流变频组合机械四级变速。
10、主轴可选择编码器,以实现螺纹车削功能。
规格参数
参数名称 | 单位 | CJK5123G H/W | CJK5125G H/W |
最大车削直径 | mm | 2300 | 2500 |
工作台直径 | mm | 2000 | 2200 |
最大工件高度H | mm | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 10 | 10 |
垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 |
侧刀架最大切削力 | kn | 20 | 30 |
总切削力 | kn | 45 | 45 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 32 | 50 |
工作台转速范围(16级) | r/min | 3.2-100 | 2-63 |
垂直刀架搬度极限 | ±30。 | ±30。 | |
数控垂直刀架进给量范围 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 |
横梁行程 | mm | 900/1250/1750 | 900/1250/1750 |
横梁移动速度 | mm/min | 440 | 440 |
垂直刀架垂直行程 | mm | 800/1000/1100 | 800/1000/1100 |
垂直刀架水平行程 | mm | 1325 | 1400 |
垂直刀架快速移动速度 | mm/min | 3000 | 3000 |
刀杆截面尺寸(宽*高) | mm | 40*40 | 40*40 |
主电动机功率 | Kw | 37 | 37 |
数控系统 | FANUC/SIEMENS/广数/华中数控 | ||
电子手轮 | 日本东测TOSOKU | ||
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 341*405*420 | 370*440*430 |
机床重量 | t | 20 | 24 |
备注 | 1、当立刀架型式选择为扁滑枕时,垂直方向行程不能加长 | ||
2、技术参数中有多项选择的排第一个的为标准配置 |